- 8.918-177.0 Hose, 1/4 x 18.25 , 1 Wire,
- 8.918-178.0 Hose, 1/4 x 20.5 , 1 Wire,
- 8.918-179.0 Hose, 1/4 x 13.25 ,
- 8.918-180.0 Hose 1/4 X 16 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-181.0 Hose 1/4 X 20 2 Wire Gaugehose
- 8.918-182.0 Hose 1/4 X 26 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-183.0 Hose 1/4 X 28 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-184.0 Hose 1/4 X 30 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-185.0 HOSE,1/4 X 30,1/4 FPT X 3/8 MPT
- 8.918-186.0 HOSE,3/8 X34 Press Loop,1/2 FJICX1/4 FJI
- 8.918-187.0 Hose 1/4 X 42 2 Wire Guage Hose
- 8.918-188.0 Hose, 3/8 x 17.5 , 1 Wire, 3/8
- 8.918-189.0 HOSE,3/8 X 12 ,1 WIRE, PRESSURE LO
- 8.918-190.0 Hose, 3/8 x 17.5 , 1 Wire, 3/8
- 8.918-191.0 Hose, 3/8 x 19 , 1 Wire,
- 8.918-192.0 HOSE,3/8 X 20 ,1 WIRE,3/8 MS X 1/2
- 8.918-193.0 HOSE,3/8 X 20 ,1WI,3/8M SWIV X 3/8F SO
- 8.918-194.0 Hose, 3/8 x 22.5 , 1 Wire,
- 8.918-195.0 Hose, 3/8 x 23 , 1 Wire
- 8.918-196.0 HOSE,3/8'X 24 ,1 WIRE,MALE SWVL BOTH E
- 8.918-197.0 Hose, 3/8 x 28 , 1 Wire,
- 8.918-198.0 HOSE,3/8 X 28 ,1 WIRE,3/8 M SOL X 1/2
- 8.918-199.0 HOSE,3/8 X 30 ,1 WIRE,3/8 MLE SOLID X S
- 8.918-200.0 HOSE,3/8 X 34 ,1 WIRE,1/2 MS X 3/8
- 8.918-201.0 Hose, 3/8 x 34.5 , 1 Wire,
- 8.918-202.0 HOSE,3/8 X 24 ,1 WIRE,1/2 MSW X 3/8
- 8.918-203.0 HOSE,3/8 X 54 ,1 WIRE,3/8 MSWBE
- 8.918-204.0 HOSE,3/8 X 5',2 WIRE, REEL CONNECTO
- 8.918-205.0 HOSE,3/8 X 9',2 WIRE, HS
- 8.918-206.0 HOSE, 3/8 X 125 , 2 WIRE, SWIVEL X SWIVEL HIGH PRESSURE HOSE
- 8.918-207.0 HOSE,3/8 X 150 ,2 WIRE, SWIVEL X SWI
- 8.918-208.0 HOSE,3/8 X162 ,2 WIRE,MLE SWVL X MLE SWI
- 8.918-209.0 Hose 3/8 X5 2 Wire So/Sw/Hb
- 8.918-210.0 Hose 3/8 X 16 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-211.0 HOSE, 3/8 X 40 , 2-WIRE
- 8.918-212.0 Hose 3/8 X 42 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-213.0 HOSE,3/8 X 52 ,2 WIRE, PRESSURE LO
- 8.918-215.0 HOSE,3/8 X17 ,2WI,3/8MNPT-SWV X1/2MNPT-S
- 8.918-216.0 HS,3/8 X 1/8 ,2WIRE,3/8MNPT(SWVL)X3/8MNP
- 8.918-217.0 HOSE,3/8 X 22 ,2 WIRE,3/8MLE SWVL X 3/8
- 8.918-218.0 HOSE,3/8 X 29 ,2 WIRE,3/8M.SOL X 1/2M
- 8.918-219.0 HOSE,3/8 X 33 ,2 WIRE
- 8.918-220.0 HOSE,3/8X48,2W,1/8 FEM JIC X 1/2 MALE SO
- 8.918-222.0 HOSE,1/2 X 9',3/8 M X 1/2 M, R1
- 8.918-223.0 HOSE,3/8 X 15',1 WIRE,1/4 MSBE, 2500
- 8.918-224.0 Hose 1/2 X 20 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-225.0 Hose 1/2 X 28 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-226.0 HOSE,1/2 X 33 ,2W,3/8MNPT-SWV X 1/2MNPT
- 8.918-227.0 HOSE, 1/2 X 36 , 2 WIRE, PRESSURE LOOP
- 8.918-228.0 Hose 1/2 X 46 2 Wire Pressure Lo
- 8.918-229.0 HOSE,1/2 X 54 ,2 WIRE, PRESSURE LO
- 8.918-230.0 Hose 1/2 X 70 2Wire Pressure Loop
- 8.918-231.0 HOSE,1/2 X 90 ,2 WIRE, PRESSURE LO
- 8.918-232.0 HOSE,1/2 X 22 ,2 WIRE,1/2 MS X 3/8
- 8.918-233.0 HOSE,1/2 X 50 ,2 WIRE,1/2 MSWBE
- 8.918-234.0 HOSE,1/2 X 60 ,2 WIRE,1/2 MSW X 1/
- 8.918-235.0 HOSE,3/8 X 12',2 WIRE, 3/8 MSBE
- 8.918-236.0 HOSE,3/8 X 28 ,6000,2 WIRE, PRESSURE LO
- 8.918-240.0 Hose 1/4 X 2 3000Psi W/O Hbr-Ea
- 8.918-241.0 Hose 1/4 X 3 3000Psi W/O Hbr Ea
- 8.918-242.0 Hose 1/4 X 4 3000Psi W/O Hbr Ea
- 8.918-243.0 Hose 1/4 X 5 3000Psi W/O Hbr Ea
- 8.918-244.0 HOSE,1/4 X 5' APEX 3000 SO/SW/HB
- 8.918-245.0 Hose 1/4 X 6 3000Psi W/O Hbr Ea
- 8.918-246.0 HOSE 1/4 X 6' APEX 3000 SO/SW/HB
- 8.918-247.0 Hose 1/4:X 7 3000Psi W/O Hbr Ea
- 8.918-248.0 Hose 1/4 X 8 3000Psi W/O Hbr Ea
- 8.918-249.0 HOSE 1/4 X 8' APEX 3000 SO/SW/HB
- 8.918-250.0 Hose 1/4 X 9 3000Psi W/O Hbr Ea
- 8.918-251.0 Hose 1/4 X 10 3000Psi W/O Hbr E
- 8.918-252.0 HOSE 1/4 X 10' APEX 3000 SO/SW H
- 8.918-253.0 Hose 3/8 X 2 Apex 4000 So/Sw
- 8.918-254.0 HOSE 3/8 X 2' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-255.0 Hose 3/8 X 3 Apex 4000 So/Sw/Hb
- 8.918-256.0 HOSE 3/8 X 3' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-257.0 Hose 3/8 X 4 Apex 4000 So/Sw
- 8.918-258.0 HOSE 3/8 X 4' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-259.0 Hose 3/8 X 5 Apex 4000 So/Sw (Ea)
- 8.918-260.0 HOSE 3/8 X 5' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-261.0 Hose 3/8 X 6 Apex 4000 So/Sw
- 8.918-262.0 HOSE 3/8 X 6' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-263.0 Hose 3/8 X 7 Apex 4000 So/Sw
- 8.918-264.0 HOSE 3/8 X 7' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-265.0 Hose 3/8 X 8 Apex 4000 So/Sw
- 8.918-266.0 HOSE 3/8 X 8' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-267.0 Hose 3/8 X 9 Apex 4000 So/Sw
- 8.918-268.0 HOSE 3/8 X 9' APEX 4000 SO/SW/HB
- 8.918-269.0 Hose 3/8 X 10 Apex 4000 So/Sw
- 8.918-270.0 HOSE 3/8 X 10' APEX 4000 SO/SW (H)
- 8.918-271.0 Hose 3/8 X 2 Ultima So/Sw
- 8.918-272.0 Hose 3/8 X 2 Ultima So/Sw/Hb
- 8.918-273.0 Hose 3/8 X 3 Ultima So/Sw
- 8.918-274.0 HOSE 3/8 X 3' TUFFFLEX SO/SO
- 8.918-275.0 Hose 3/8 X 3 Ultima So/Sw/Hb
- 8.918-276.0 Hose 3/8 X 4 Ultimal So/Sw
- 8.918-277.0 Hose 3/8 X 4 Ultima So/Sw/Hb
- 8.918-278.0 Hose 3/8 X 5 Ultima So/Sw
- 8.918-279.0 HOSE 3/8 X 5' ULTIMA SO/SW/HB
- 8.918-280.0 Hose 3/8 X 6 Ultima So/Sw
- 8.918-281.0 Hose 3/8 X 6 Ultima So/Sw/Hb
- 8.918-282.0 Hose 3/8 X 7 Ultima So/Sw
- 8.918-283.0 Hose 3/8 X 7 Ultimal So/Sw/Hb
- 8.918-284.0 Hose 3/8 X 8 Ultimal So/Sw
- 8.918-285.0 Hose 3/8 X 8 Ultima So/Sw/Hb
- 8.918-286.0 HOSE 3/8 X 9' ULTIMA R2 SO/SW
- 8.918-287.0 Hose 3/8 X 9 Ultima 5K So/Sw Hb
- 8.918-288.0 Hose 3/8 X 10 Ultima R2 So/Sw
- 8.918-289.0 Hose 3/8 X 10 Ultima 5K So/Sw H
- 8.918-290.0 HOSE 1/2 X 4' APEX 3000 SO/SW (EA)
- 8.918-291.0 HOSE 1/2 X 6' APEX 3000 SO/SW (EA)
- 8.918-292.0 Hose 1/2 X 2 Ultima (R2) So/Sw
- 8.918-293.0 HOSE 1/2 X 2' ULTIMAL R2 SO/SW/HBR
- 8.918-294.0 Hose 1/2 X 3 Ultima R2 So/Sw
- 8.918-295.0 HOSE 1/2 X 3' ULTIMA .R2 SO/SW/HBR
- 8.918-296.0 Hose 1/2 X 4 Ultima (R2) So/Sw
- 8.918-297.0 HOSE 1/2 X 4' ULTIMA (R2) SO/SW/HBR
- 8.918-298.0 Hose 1/2 X 5 Ultima (R2) So/Sw
- 8.918-299.0 HOSE 1/2 X 5' ULTIMA, R2 SO/SW/HBR
- 8.918-300.0 Hose 1/2 X 6 Ultima R2 So/Sw
- 8.918-301.0 Hose 1/2 X 7 Ultima (R2) So/Sw
- 8.918-302.0 Hose 1/2 X 8 Ultima R2 So/Sw
- 8.918-303.0 Hose 1/2 X 9 Ultima (R2) So
- 8.918-304.0 Hose 1/2 X 10 Ultima R2 So/Sw
- 8.918-305.0 HOSE 1/2 X 10' ULTIMA R2 SO/SW/HB
- 8.918-306.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 12' 3K SO/SO
- 8.918-307.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 12' 3K SO/SO W HBR'S
- 8.918-308.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 13' 3K SO/SO
- 8.918-309.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 13' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-310.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 14' 3K SO/SO
- 8.918-311.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 14' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-312.0 Hose Cw Bay 1/4 X 15 3K So/So
- 8.918-313.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 15' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-314.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 16' 3K SO/SO
- 8.918-315.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 16' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-316.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 17' 3K SO/SO
- 8.918-317.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 17' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-318.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 18' 3K SO/SO
- 8.918-319.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 18' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-320.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 19' 3K SO/SO
- 8.918-321.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 19' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-322.0 Hose Cw Bay 1/4 X 20 3K So/So
- 8.918-323.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 20' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-324.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 21' 3K SO/SO
- 8.918-325.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 22' 3K SO/SO
- 8.918-326.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 22' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-327.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 23' 3K SO/SO
- 8.918-328.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 23' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-329.0 Hose Cw Bay 1/4 X 24 3K So/So
- 8.918-330.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 24' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-331.0 Hose Cw Bay 1/4 X 25 3K So/So
- 8.918-332.0 HOSE,CW BAY 1/4 X 25' 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-333.0 Hose Cw 3/8 X 12 4K So/So
- 8.918-334.0 Hose Cw 3/8 X 13 4K So/So
- 8.918-335.0 Hose Cw 3/8 X 13 So/So W/Hbr
- 8.918-336.0 Hose Cw 3/8 X 14 4K So/So
- 8.918-337.0 Hose Cw 3/8 X 14 4K So/So Hbr
- 8.918-338.0 Hose Cw 3/8 X 15 4K So/So
- 8.918-339.0 Hose Cw 3/8 X 15 4K So/So Hbr
- 8.918-340.0 Hose Cw 3/8 X 16 4K So/So
- 8.918-341.0 HOSE,CW 3/8 X 16' 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-342.0 Hose Cw 3/8 X 17 4K So/So
- 8.918-343.0 HOSE,CW 3/8 X 17' 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-344.0 Hose Cw 3/8 X 18 4K So/So
- 8.918-345.0 HOSE,CW 3/8 X 18' 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-346.0 HOSE,CW 3/8 X 19' 4K SO/SO
- 8.918-347.0 HOSE,CW 3/8 X 19' 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-348.0 Hose Cw 3/8 X 20 4K So/So
- 8.918-349.0 Hose Cw 3/8 X 20 4K So/So W/Hbr
- 8.918-350.0 HOSE,CW 3/8 X 21' 4K SO/SO
- 8.918-351.0 HOSE,CW 3/8 X 21' 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-352.0 HOSE,CW 3/8 X 22' 4K SO/SO
- 8.918-353.0 HOSE,CW 3/8 X 22' 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-354.0 HOSE,CW 3/8 X 23' 4K SO/SO
- 8.918-355.0 HOSE,CW 3/8 X 23' 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-356.0 HOSE,CW 3/8 X 24' 4K SO/SO
- 8.918-357.0 HOSE,CW 3/8 X 24' 4K SO/SO W HBR
- 8.918-358.0 HOSE,CW 3/8 X 25' 4K SO/SO
- 8.918-359.0 HOSE,CW 3/8 X 25' 4K SO/SO W HBR
- 8.918-360.0 Hose Cw 3/8 X 12 Bd 3K So/So
- 8.918-361.0 Hose Cw 3/8 X 12 Bd 3K So/So W/Hbr
- 8.918-362.0 Hose Cw 3/8 X 13 Bd 3K So/So
- 8.918-363.0 HOSE,CW 3/8 X 13' BD 3K SO/SO W HBR
- 8.918-364.0 Hose Cw 3/8 X 14 Bd 3K So/So
- 8.918-365.0 HOSE,CW 3/8 X 14 BD 3K SO/SO W/BND RESTR
- 8.918-366.0 Hose Cw 3/8 X 15 Bd 3K So/So
- 8.918-367.0 Hose Cw 3/8 X 15 Bd 3K So/So W/Hbr
- 8.918-368.0 Hose Cw 3/8 X 16 Bd 3K So/So W/Hbr
- 8.918-369.0 Hose Cw 3/8 X 17 Bd 3K So/So
- 8.918-370.0 HOSE,CW 3/8 X 17' BD 4K SO/SO W/HBR
- 8.918-371.0 Hose Cw 3/8 X 18 Bd 3K So/So
- 8.918-372.0 Hose Cw 3/8 X 18 Bd 3K So/So W/Hbr
- 8.918-373.0 Hose Cw 3/8 X 19 Bd 3K So/So
- 8.918-374.0 HOSE,CW 3/8 X 19' BD 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-375.0 Hose Cw 3/8 X 20 Bd 3K So/So
- 8.918-376.0 Hose Cw 3/8 X 20 Bd So/So W/Hbr
- 8.918-377.0 Hose Cw 3/8 X 21 Bd 3K So/So
- 8.918-378.0 HOSE,CW 3/8 X 21' BD 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-379.0 Hose Cw 3/8 X 22 Bd 3K So/So
- 8.918-380.0 HOSE,CW 3/8 X 22' BD 3K SO/SO W/HBR
- 8.918-381.0 Hose Cw 3/8 X 23 Bd 3K So/So